El trabajo legislativo en la Cámara se distribuye en cuerpos especializados en distintos temas denominados Comisiones, en los cuales se discuten y en su caso se modifican las iniciativas presentadas ante el Senado, para determinar si estas son pasadas al Pleno de la Cámara para su discusión y votación.
En las Comisiones se procura se vea reflejada la composición política de la Cámara, ya que se busca que en su composición los grupos parlamentarios mantengan una representación proporcional respecto de sus números en el Pleno. Es la Junta de Coordinación Política (Jucopo), conformada por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara, la que reparte las posiciones dentro de las Comisiones a cada partido.
Existen 3 tipos de comisiones: ordinarias, especiales y de investigación.
Son las Comisiones ordinarias, aquellas que se conservan de una legislatura a otra y que cumplen funciones de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio en su ramo, las que son materia del presente apartado.
Del total de 30 Comisiones ordinarias con que cuenta la actual Legislatura, en el presente apartado se revisa la composición de las Comisiones relacionadas con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), a saber:
1.- COMISIÓN DE CULTURA
Cargo de presidenta: Susana Harp Iturribarría (Mayoría Relativa)
*Cantante
12 miembros: 7 Mujeres y 5 Hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 6 |
PAN | 3 |
PRI | 1 |
PVEM | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Susana Harp Iturribarría | MORENA |
Martha María Rodríguez Domínguez | PAN |
María Guadalupe Covarrubias Cervantes | MORENA |
Eruviel Ávila Villegas | PRI |
Víctor Oswaldo Fuente Solís | PAN |
Roberto Juan Moya Clemente | PAN |
Verónica Noemí Camino Farjat | PVEM |
Verónica Delgadillo García | MC |
Higinio Martínez Miranda | MORENA |
Casimiro Méndez Ortiz | MORENA |
Blanca Estela Piña Gudiño | MORENA |
Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA |
2.- COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Cargo de presidenta: Josefina Eugenia Vázquez Mota (Representación Proporcional)
*Secretaria de Desarrollo Social
*Secretaria de Educación Pública
*Diputada federal en la LVIII Legislatura
*Diputada federal en la LXI Legislatura
10 miembros: 8 Mujeres y 2 Hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 4 |
PAN | 2 |
PES | 2 |
PRI | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Josefina Eugenia Vázquez Mota | PAN |
María Guadalupe Covarrubias Cervantes | MORENA |
Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA |
Ángel García Yáñez | PRI |
Martha Cecilia Márquez Alvarado | PAN |
Dora Patricia Mercado Castro | MC |
María Merced González González | MORENA |
Rubén Rocha Moya | MORENA |
María Antonia Cárdenas Mariscal | PES |
Eunice Renata Romo Molina | PES |
3.- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Cargo de presidenta: Kenia López Rabadán (Representación Proporcional)
- Diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
- Diputada federal en la LXI Legislatura
- Diputada local en la IV Legislatura de la ALDF
- Secretaria particular en el Senado de la República
- Secretaria técnica en la ALDF
13 miembros: 8 Mujeres y 5 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MORENA | 7 |
PAN | 3 |
PRD | 1 |
PRI | 1 |
Sin partido | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Kenia López Rabadán | PAN |
Nestora Salgado García | MORENA |
Emilio Álvarez Icaza Longoria | Sin partido |
Sylvana Sánchez Beltrones | PRI |
Gina Andrea Cruz Blackledge | PAN |
Mauricio Kuri González | PAN |
Ma. Leonor Noyola Cervantes | PRD |
Jesús Encina Meneses | MORENA |
Minerva Citlalli Hernández Mora | MORENA |
Julio Ramón Menchaca Salazar | MORENA |
Martha Lucía Micher Camarena | MORENA |
Miguel Ángel Navarro Quintero | MORENA |
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre | MORENA |
4.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
Cargo de presidente: Víctor Oswaldo Fuentes Solís (Primera Minoría)
- Diputado local en la LXXII Legislatura del Congreso de Nuevo León
- Diputado federal en la LXII Legislatura
- Secretario de Administración de San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León
13 miembros: 7 Mujeres y 6 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 5 |
PAN | 3 |
PES | 2 |
PRD | 1 |
PRI | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Víctor Oswaldo Fuentes Solís | PAN |
Indira Kempis Martínez | MC |
Arturo BoursGriffith | MORENA |
Carlos Humberto Aceves del Olmo | PRI |
María Guadalupe Saldaña Cisneros | PAN |
Martha María Rodríguez Domínguez | PAN |
Antonio García Conejo | PRD |
Imelda Castro Castro | MORENA |
Martha Lucía Micher Camarena | MORENA |
José Alejandro Peña Villa | MORENA |
Ricardo Velázquez Meza | MORENA |
Katya Elizabeth Ávila Vázquez | PES |
María Antonia Cárdenas Mariscal | PES |
5.- COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
Cargo de presidenta: Elvia Marcela Mora Arellano (Representación Proporcional)
- Subdirectora de la Casa Niñas del DIF
- Asesora de la Coordinación de Transversalidad de Género del INMUJERES del DF
- Jefa de Departamento en el DIF Nacional
15 miembros: 6 mujeres y 9 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 8 |
PAN | 2 |
PES | 1 |
PRI | 1 |
PT | 1 |
PVEM | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | INTEGRANTES |
Elvia Marcela Mora Arellano | PES |
Verónica Delgadillo García | MC |
José Alejandro Peña Villa | MORENA |
Vanessa Rubio Márquez | PRI |
Gustavo Enrique Madero Muñoz | PAN |
Martha Cecilia Márquez Alvarado | PAN |
Raúl Bolaños Cacho Cué | PVEM |
Joel Padilla Peña | PT |
Martha Guerrero Sánchez | MORENA |
Casimiro Méndez Ortiz | MORENA |
Gerardo Novelo Osuna | MORENA |
Aníbal Ostoa Ortega | MORENA |
Ovidio Salvador Peralta Suárez | MORENA |
Blanca Estela Piña Gudiño | MORENA |
Joel Molina Ramírez | MORENA |
6.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Cargo de presidente: Rubén Rocha Moya (Mayoría Relativa)
- Diputado local del Congreso de Sinaloa
- Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa
- Coordinador de Asesores del gobernador de Sinaloa
15 miembros: 7 mujeres y 8 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 7 |
PAN | 3 |
PRD | 1 |
PRI | 2 |
PT | 1 |
NOMBRE DEL DIPUTADO (A) | PARTIDO |
Rubén Rocha Moya | MORENA |
Ángel García Yáñez | PRI |
Minerva Hernández Ramos | PAN |
Beatriz Elena Paredes Rangel | PRI |
Marco Antonio Gama Basarte | PAN |
María Guadalupe Saldaña Cisneros | PAN |
Omar Obed Maceda Luna | PRD |
Joel Padilla Peña | PT |
Verónica Delgadillo García | MC |
María Guadalupe Covarrubias Cervantes | MORENA |
Daniel Gutiérrez Castorena | MORENA |
Casimiro Méndez Ortiz | MORENA |
Aníbal Ostoa Ortega | MORENA |
Blanca Estela Piña Gudiño | MORENA |
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre | MORENA |
7.- COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Cargo de presidente: Eduardo Enrique Murat Hinojosa (Representación Proporcional)
- Maestría en Administración de Empresas
15 miembros: 10 Mujeres y 5 Hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 6 |
PAN | 3 |
PRD | 1 |
PRI | 2 |
PT | 1 |
PVEM | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Eduardo Enrique Murat Hinojosa | PVEM |
María Guadalupe Saldaña Cisneros | PAN |
Ricardo Velázquez Meza | MORENA |
Carlos Humberto Aceves del Olmo | PRI |
Sylvana Beltrones Sánchez | PRI |
Berta Xóchitl Gálvez Ruiz | PAN |
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez | PAN |
Miguel Ángel Mancera Espinosa | PRD |
Alejandra del Carmen León Gastélum | PT |
Verónica Delgadillo García | MC |
Eva Eugenia Galaz Caletti | MORENA |
María Merced González González | MORENA |
Susana Harp Iturribarría | MORENA |
Jesús Lucia Trasviña Waldenrath | MORENA |
Freyda Marybel Villegas Canché | MORENA |
8.- COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
Cargo de presidente: José Erandi Bermúdez Méndez (Mayoría Relativa)
- Presidente municipal de Pénjamo, Guanajuato
- Diputado federal en la LIX Legislatura
- Diputado federal en la LXI Legislatura
- Diputado federal en la LXIII Legislatura
13 miembros: 3 Mujeres y 10 Hombres
PARTIDOS | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 7 |
PAN | 3 |
PRD | 1 |
PRI | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Rapul Paz Alonzo | PAN |
Gloria Sánchez Hernández | MORENA |
Freyda Marybel Villegas Canché | MORENA |
Mario Zamora Gastélum | PRI |
Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo | PAN |
Julen Rementería del Puerto | PAN |
Antonio García Conejo | PRD |
Juan Quiñonez Ruiz | MC |
Ricardo Ahued Bardahuil | MORENA |
Santana Armando Guadiana Tijerina | MORENA |
Ovidio Salvador Peralta Suárez | MORENA |
Rubén Rocha Moya | MORENA |
Gricelda Valencia de la Mora | MORENA |
9.- COMISIÓN DE SALUD
Cargo de presidente: Miguel Ángel Navarro Quintero (Mayoría Relativa)
- Secretario de salud de Nayarit
- Delegado estatal del ISSSTE en Tepic, Nayarit
- Delegado estatal del IMSS en Chiapas
- Diputado federal en la LVII Legislatura
- Senador en las LVIII y LIX Legislaturas
- Diputado federal en la LX Legislatura
14 miembros: 9 mujeres y 5 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 7 |
PAN | 3 |
PRD | 1 |
PRI | 1 |
PT | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Miguel Ángel Navarro Quintero | MORENA |
Sylvana Beltrones Sánchez | PRI |
Martha Cecilia Márquez Alvarado | PAN |
Marco Antonio Gama Basarte | PAN |
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez | PAN |
Juan Manuel Fócil Pérez | PRD |
Cora Cecilia Pinedo Alonso | PT |
Dora Patricia Mercado Castro | MC |
Primo Dothé Mata | MORENA |
Eva Eugeni Galaz Caletti | MORENA |
Martha Lucía Micher Camarena | MORENA |
Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA |
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre | MORENA |
Américo Villareal Anaya | MORENA |
10.- COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
Cargo de presidenta: Gricelda Valencia de la Mora (Mayoría Relativa)
- Licenciatura en Pedagogía
13 miembros: 8 mujeres y 5 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 7 |
PAN | 2 |
PRD | 1 |
PRI | 2 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Gricelda Valencia de la Mora | MORENA |
Ángel García Yáñez | PRI |
Imelda Castro Castro | MORENA |
Carlos Humberto Aceves del Olmo | PRI |
Mayuli Latifa Martínez Simón | PAN |
Nadia Navarro Acevedo | PAN |
Ma. Leonor Noyola Cervantes | PRD |
Dora Patricia Mercado Castro | MC |
Pedro Miguel Haces Barba | MORENA |
Radamés Salazar Solorio | MORENA |
José Félix Salgado Macedonio | MORENA |
Cecilia Margarita Sánchez García | MORENA |
Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA |
11.- COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Cargo de presidente: Napoleón Gómez Urrutia (Representación Proporcional)
- Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM)
- Presidente del SNTMMSSRM
- Director General de la Casa de Moneda
14 miembros: 8 mujeres y 6 hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 8 |
PAN | 2 |
PRD | 1 |
PRI | 2 |
NOMBRE DEL SENADOR(A) | PARTIDO |
Napoleón Gómez Urrutia | MORENA |
Carlos Humberto Aceves del Olmo | PRI |
Dora Patricia Mercado Castro | MC |
Vanessa Rubio Márquez | PRI |
Kenia López Rabadán | PAN |
Mayuli Latifa Martínez Simón | PAN |
Omar Obde Maceda Luna | PRD |
Daniel Gutiérrez Castorena | MORENA |
Pedro Miguel Haces Barba | MORENA |
Lucía Virginia Meza Guzmán | MORENA |
Aníbal Ostoa Ortega | MORENA |
Blanca Estela Piña Gudiño | MORENA |
Nestora Salgado García | MORENA |
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath | MORENA |
A las cuales se suman otras 4 Comisiones: la de Puntos Constitucionales, que se involucra con aquellas iniciativas para modificar la Constitución; y la de Estudios Legislativos (con sus secciones Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda) que, en conjunto con las Comisiones que tengan relación temática con las iniciativas, participa de todos los dictámenes.
12.- PUNTOS CONSTITUCIONALES
Cargo de presidente: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (Mayoría Relativa)
- Presidente municipal de Comitán, Chiapas
- Secretario general del Gobierno de Chiapas
- Diputado federal en la LXII Legislatura
- Diputado local en la LXVI Legislatura del Congreso de Chiapas
15 miembros: 4 Mujeres y 11 Hombres
PARTIDOS | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 7 |
PAN | 3 |
PRD | 1 |
PRI | 2 |
PVEM | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar | MORENA |
Sylvana Beltrones Sánchez | PRI |
Indira de Jesús Rosales San Román | PAN |
Claudia Ruiz Massieu Salinas | PRI |
Julen Rementería del Puerto | PAN |
Damián Zepeda Vidales | PAN |
Omar Obed Maceda Luna | PRD |
Raúl Bolaños Cacho Cué | PVEM |
Samuel Alejandro García Sepúlveda | MC |
Joel Molina Ramírez | MORENA |
Cristóbal Arias Solís | MORENA |
Arturo Bours Griffith | MORENA |
María Soledad Luévano Cantú | MORENA |
José Narro Céspedes | MORENA |
José Alejandro Peña Villa | MORENA |
13.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Cargo de presidente: Manuel Añorve Baños (Primera Minoría)
- Presidente municipal de Acapulco, Guerrero
- Secretario de Finanzas y Administración de Guerrero
- Diputado local en la LVI Legislatura del Congreso de Guerrero
- Diputado federal en la LVIII Legislatura
- Diputado federal en la LXII Legislatura
9 miembros: 2 Mujeres y 7 Hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 4 |
PAN | 1 |
PRD | 1 |
PRI | 1 |
PT | 1 |
NOMBRE DEL DIPUTADO (A) | PARTIDO |
Manuel Añorve Baños | PRI |
Omar Obed Maceda Luna | PRD |
Cruz Pérez Cuellar | MORENA |
Gina Andrea Cruz Blackledge | PAN |
Joel Padilla Peña | PT |
Samuel Alejandro García Sepúlveda | MC |
Rubén Rocha Moya | MORENA |
Nestora Salgado García | MORENA |
Ricardo Velázquez Meza | MORENA |
14.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
Cargo de presidenta: Mayuli Latifa Martínez Simón (Primera Minoría)
- Regidora de Othón P. Blanco, Quintana Roo
- Diputada local de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo
10 miembros: 7 Mujeres y 3 Hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 5 |
PAN | 2 |
PT | 1 |
PVEM | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Mayuli Latifa Martínez Simón | PAN |
José Clemente Castañeda Hoeflich | MC |
Martha Guerrero Sánchez | MORENA |
Kenia López Rabadán | PAN |
Rogelio Israel Zamora Guzmán | PVEM |
Cora Cecilia Pinedo Alonso | PT |
Cristóbal Arias Solís | MORENA |
Claudia Esther Balderas Espinoza | MORENA |
María Soledad Luévano Cantú | MORENA |
Lilia Margarita Valdez Martínez | MORENA |
15.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA
Cargo de presidenta: Ana Lilia Rivera Rivera (Mayoría Relativa)
- Secretaria técnica en la LV Legislatura del Congreso de Tlaxcala
- Diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Tlaxcala
10 miembros: 4 Mujeres y 6 Hombres
PARTIDO | INTEGRANTES |
MC | 1 |
MORENA | 6 |
PAN | 2 |
PRD | 1 |
PRI | 1 |
NOMBRE DEL SENADOR (A) | PARTIDO |
Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA |
José Erandi Bermúdez Méndez | PAN |
Salomón Jara Cruz | MORENA |
Mario Zamora Gastélulm | PRI |
Damián Zepeda Vidales | PAN |
Miguel Ángel Mancera Espinosa | PRD |
Dante Alfonso Delgado Rannauro | MC |
Claudia Esther Balderas Espinoza | MORENA |
Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez | MORENA |
José Félix Salgado Macedonio | MORENA |
Joel Molina Ramírez | MORENA |
Toda Comisión ordinaria cuenta con una mesa directiva, formada por un presidente y dos secretarios. Quien preside la Comisión cuenta con recursos financieros especiales, está facultado a llamar a reuniones, contratar equipo de apoyo, organizar foros y conferencias, crear subcomisiones, solicitar información gubernamental y proponer se cite a funcionarios federales a comparecer, a la vez que obtiene atención mediática si es que en la Comisión está a discusión algún asunto relevante.
Pero ¿Por qué es importante la composición y el trabajo de las Comisiones?
Sergio A. Bárcena y Julio Téllez apuntan que “Como los liderazgos partidistas buscan evitar la división en las votaciones plenarias, es en la etapa de comisiones donde se hacen las negociaciones políticas y donde se avanza o bloquea el camino de un producto legislativo.” Como es natural, el partido mayoritario en la Cámara preside y ocupa más espacios dentro de las comisiones, con lo que tiene un mayor poder de negociación para controlar el ritmo de trabajo. Es decir, la revisión de la labor de las Comisiones permite observar el desenvolvimiento de la agenda de prioridades del Poder Legislativo y, en este caso, el comportamiento específico que adopta frente a los DESCA.
(Sergio A. Bárcena Juárez y Julio Téllez del Río, “Quién preside las comisiones del Congreso”, en Nexos, 12 de noviembre de 2018, disponible en https://www.nexos.com.mx/?p=40076 )